丰满少妇猛烈A片免费看观看 ,欧美VIDEOS粗暴强迫,中文字幕亚洲日韩无线码,人妻 色综合网站

致力于機(jī)器視覺器件的研發(fā)、制造和銷售,主營:環(huán)形光源,條形光源,四面可調(diào)光源,同軸光源,光源控制器,工業(yè)相機(jī)和UVC殺菌光源等Ctrl+D 收藏網(wǎng)址收藏夾

浩立自動化

專業(yè)的機(jī)器視覺LED光源的制造商
4產(chǎn)品中心
條形光源HL-BL28228K
條形光源HL-BL28228K

條形光源HL-BL28228K

 詳情說明

如果我們的官網(wǎng)對您有幫助,建議收藏我們官網(wǎng)www.gwwwg.cn方便日后翻閱?

條形光源

 

產(chǎn)品概述

條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據(jù)實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據(jù)檢測需求隨意調(diào)整。

 

應(yīng)用范圍

1、檢測包裝破損。
2、檢測LCD字符,定位標(biāo)記。
3、檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
4、檢測遮蔽膠帶破損。
5、檢測連接器引腳平整度。
6、檢測液晶元件。
7、檢測大面積物體表面劃痕等。

產(chǎn)品特點

1、亮度高,方向性好

2、尺寸靈活多變,可根據(jù)實際需求定制

3、結(jié)構(gòu)可自由組合,角度也可自由調(diào)整

4、安裝方便,結(jié)構(gòu)緊湊

5、適用范圍廣泛

型號參數(shù)表

序號 型號 燈珠 尺寸(mm) 功率(W) 建議選配控制器
排數(shù) W/G/B R
1 HL-BL5718K 2 長57  寬18 1.5  1.0 

  HL-APC2424P

  HL-APC2460P

  HL-MDPC2480

  HL-DPC2465D

2 HL-BL5728K 4 長57  寬28 2.5  2.0 
3 HL-BL5738K 6 長57  ?寬38 3.5  2.5 
4 HL-BL10218K 2 長102 寬18 2.5  1.5 
5 HL-BL10228K 4 長102 寬28 4.5  3.0 
6 HL-BL10238K 6 長102 寬38 7.0  4.5 
7 HL-BL14718K 2 長147 寬18 3.5  2.5 
8 HL-BL14728K 4 長147 寬28 7.0  5.0 
9 HL-BL14738K 6 長147 寬38 10.0  7.5 
10 HL-BL19218K 2 長192 寬18 4.4  3.2 
11 HL-BL19228K 4 長192 寬28 8.8  6.4 
12 HL-BL19238K 6 長192 寬38 13.5  10.0 
13 HL-BL23718K 2 長237 寬18 6.0  4.0 
14 HL-BL23728K 4 長237 寬28 12.0  8.0 
15 HL-BL23738K 6 長237 寬38 18.0  12.0 
16 HL-BL28218K 2 長282 寬18 7.0  5.0 
17 HL-BL28228K 4 長282 寬28 13.5  8.0 
18 HL-BL28238K 6 長282 寬38 20.0  14.5 
19 HL-BL32718K 2 長327 寬18 8.0  6.0 
20 HL-BL32728K 4 長327 寬28 15.5  11.5 
21 HL-BL32738K 6 長327 寬38 23.5  17.0 
22 HL-BL37218K 2 長372 寬18 9.0  6.5 
23 HL-BL37228K 4 長372 寬28 18.0  13.0 
24 HL-BL37238K 6 長372 寬38 26.5  18.0 
25 HL-BL41718K 2 長417 寬18 10.0  7.5 
26 HL-BL41728K 4 長417 寬28 20.0  14.5 
27 HL-BL41738K 6 長417 寬38 30.0  22.0 
28 HL-BL46218K 2 長462 寬18 11.0  8.0 
29 HL-BL46228K 4 長462 寬28 22.0  16.0 
30 HL-BL46238K 6 長462 寬38 33.0  23.0 
31 HL-BL50718K 2 長507 寬18 12.5  9.0 
32 HL-BL50728K 4 長507 寬28 24.5  48.0 
33 HL-BL50738K 6 長507 寬38 37.0  25.0 
34 HL-BL55218K 2 長552 寬18 13.5  9.0 
35 HL-BL55228K 4 長552 寬28 26.5  18.0 
36 HL-BL55238K 6 長552 寬38 40.0  27.0 
37 HL-BL59718K 2 長597 寬18 14.5  10.0 
38 HL-BL59728K 4 長597 寬28 29.0  20.0 
39 HL-BL59738K 6 長597 寬38 43.0  29.0 
40 HL-BL64218K 2 長642 寬18 15.5  10.5 
41 HL-BL64228K 4 長642 寬28 32.0  21.5 
42 HL-BL64238K 6 長642 寬38 46.5  32.0 
43 HL-BL68718K 2 長687 寬18 16.5  11.5 
44 HL-BL68728K 4 長687 寬28 33.0  22.5 
45 HL-BL68738K 6 長687 寬38 49.5  33.0 
46 HL-BL73218K 2 長732 寬18 18.0  12.5 
47 HL-BL73228K 4 長732 寬28 36.0  24.0 
48 HL-BL73238K 6 長732 寬38 53.0  36.0 
49 HL-BL77718K 2 長777 寬18 19.0  13.0 
50 HL-BL77728K 4 長777 寬28 37.5  25.5 
51 HL-BL77738K 6 長777 寬38 56.0  37.5 
52 HL-BL82218K 2 長822 寬18 20.0  14.0 
53 HL-BL82228K 4 長822 寬28 40.0  27.5 
54 HL-BL82238K 6 長822 寬38 60.0  40.0 
55 HL-BL86718K 2 長867 寬18 21.0  14.5 
56 HL-BL86728K 4 長867 寬28 42.0  28.5 
57 HL-BL86738K 6 長867 寬38 63.0  42.0 
58 HL-BL91218K 2 長912 寬18 22.0  15.0 
59 HL-BL91228K 4 長912 寬28 44.0  30.0 
60 HL-BL91238K 6 長912 寬38 66.0  44.0 
61 HL-BL95718K 2 長957 寬18 23.0  16.0 
62 HL-BL95728K 4 長957 寬28 46.0  31.5 
63 HL-BL95738K 6 長957 寬38 69.0  46.0 
64 HL-BL100218K 2 長1002 寬18 25.0  17.0 
65 HL-BL100228K 4 長1002 寬28 50.0  35.0 
66 HL-BL1002838K 6 長1002 寬38 73.0  50.0 

?

    聯(lián)系方式

  • 地址東莞市東城區(qū)振興路798號超時空創(chuàng)富中心A座3樓
  • 電話電 話:0769-22015515
  • 傳真傳 真:0769-22015516
  • 聯(lián)系人聯(lián)系人:黃先生/13392375515
  • 聯(lián)系人聯(lián)系人:曹先生/18680090175
  • 阿里商鋪
  • 手機(jī)站二維碼
  • 抖音二維碼
  • 掃碼進(jìn)入阿里商鋪
  • 掃碼進(jìn)入手機(jī)站
  • 掃碼進(jìn)入抖音號
東莞浩立自動化科技有限公司 CopyRight ? 2021 版權(quán)所有 粵ICP備17109124號BMAP 】【GMAP】 訪問量: 百度統(tǒng)計